商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 色: | カスタマイズされた | 原料: | フォーム ポリスチレン |
|---|---|---|---|
| 操作のタイプ: | PLC 制御 | 自動程度: | フル オート |
| 応用分野: | 使い捨て可能な食品容器、皿、お弁当箱等。 | 生産能力: | 16000-18000pcs/h |
| 包装タイプ: | 標準輸出梱包 | 重量: | およそ30T |
| 電圧: | 380V/220V/415V 50/60Hz 3.0Kw | アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 |
| 製品のタイプ: | ファースト・フード箱 | 品質保証: | 一年 |
| 材質: | PS | 処理タイプ: | Thermoforming プラスチック機械 |
| 生産の効率: | 3-5 s/mould | 圧力の形成: | 35T |
| ハイライト: | 機械を作るプラスチック食糧容器,機械を作る食糧箱を取り除いて下さい |
||
食品包装のプラスティック容器の生産ライン、機械を作るCarryoutの容器の泡
![]()
このリサイクルおよびペレタイジングを施す機械はフォーム ポリスチレンおよびポリエチレンを開拓するように設計されています
材料自身の優秀なろ過の性能の新しいものとほとんど全く同じに。
| 項目 | 単位 | 変数 |
| モデル | FPP105-120 | |
| 適当な材料 | GPPSの微粒 | |
| シートの厚さ | mm | 1-4 |
| シートの幅 | mm | 540/1080 |
| 泡立つ率 | 12-20 | |
| プロダクトのバルク重量 | Kg/mの³ | 50-83 |
| プロダクトの熱伝導性 | W/m.k | 0.021-0.038 |
| 出力 | kg/h | 150-200 |
| 評価される力 | Kw | 200 |
| 電源 | 三相380v/50Hz | |
| 外のり寸法 | mm | 25000×7000×3000 |
| 重量を完了して下さい | トン |
About12 |
|
項目 |
単位 |
変数 |
|
モデル |
|
HR-1040 |
|
適当な材料 |
|
GPPSの微粒 |
|
シートの厚さ |
mm |
1-4 |
|
シートの幅 |
mm |
540/1080 |
|
泡立つ率 |
|
12-20 |
|
プロダクトのバルク重量 |
Kg/mの³ |
50-83 |
|
プロダクトの熱伝導性 |
W/m.k |
0.021-0.038 |
|
出力 |
kg/h |
150-200 |
|
評価される力 |
Kw |
200 |
|
電源 |
|
三相380v/50Hz |
|
外のり寸法 |
mm |
25000×7000×3000 |
|
重量を完了して下さい |
トン |
About12 |
| 項目いいえ。 | ねじ直径 | 効率 |
| HR-HS108/350 | 350/108mm |
60-80kg/H |
コンタクトパーソン: Mrs. Doris zhou
電話番号: 0086-13081645718
ファックス: 86-0535-8573299